Время существования: | организован 04.01.45 — выделен из УСОЛЬСКОГО ИТЛ [1]1; действующий на 01.01.60 {46}. |
Подчинен: | УЛЛП с 04.01.45 [1]; ГУЛЛП с 04.03.47 {18}; ГУЛАГ МЮ с 02.04.53 {33}; ГУЛАГ МВД с 28.01.54 {38}; ГУЛЛП с 02.08.54 {40}; ГУЛАГ МВД с 13.06.56 [2]; ГУИТК МВД СССР с 27.10.56 [3]; МВД РСФСР с 01.12.57 {44}; ГСЛ МВД РСФСР с 05.02.582 [4]. |
Дислокация: | Молотовская (ныне Пермская) обл., Ныробский р-н, с.Ныроб {15, 17, 19, 23, 37}. |
Литер: | Ш с 25.12.45 {16}, {17, 19, 23, 37}. |
Телегр. код: | «Кама» {19, 23, 37}. |
Адрес: | Молотовская обл., с.Ныроб, п/я 320 {15, 17, 19}; п/я Ш-320 {23, 37}. |
Производство: | лесозаготовки [1], обслуживание судорем. мастерских в Березовском затоне [5], деревообработка, выпуск шпал, мебельное, швейное, обувное и гончарное производства [6], погрузочно-разгрузочные, сплавные и строит. работы, обслуживание лесовозных ж.д. и мех. мастерских, с/х работы [7. Разд. 3. Л. 2–88], стр-во домостроит. цеха, узкоколейных ж.д. и автодорог, производство кирпича [8]. |
Численность: | 07.45 — 13 414, 01.01.46 — 12 475, 01.01.47 — 14 065, 01.01.48 — 24 870, 01.01.50 — 20 282, 01.01.52 — 24 8103, 01.01.53 — 25 113 (УРО), 15.07.53 — 15 819 [7. Разд. 4. Л. 16]; 01.01.54 — 15 043, 01.01.55 — 16 851, 01.01.56 — 17 552, 01.01.58 — 19 073, 01.01.59 — 19 618, 01.01.60 — 14 362 (УРО). |
Начальники: | нач. — майор ГБ (п/п) Цапалин П.И., с 04.01.45 по 26.07.47 [1, 9]; п/п (полк.) Юшманов А.М., с 26.07.47 по 01.04.53 [9, 10]; и.о.нач. — майор в/с Дубровин В.П., с 01.04.53 по 23.02.54 [11, 12]; полк. Юшманов А.М., с 23.02.54 по 1956 [12, 10]; п/п Дубровин В.П., с 13.06.56; нач. — он же, с 12.09.56 по 03.03.58 [13–15], полк. Евдокимов И.И., с 03.03.58 — ? [15]; з/н — майор ГБ Штеренберг И.Н., с 04.01.45 — не ранее 08.07.49 [1, 16]; зам. нач. — майор в/с Янков А.Н., с 19.06.53 [17]. |
Архив: | ? |
Примечания: | 1 В Ныроблаг выделены Ныробское и Бондюгское ЛО, Бубыльский ЛП, Колвинский сельхоз и Березовские ЦРМ [1]. 2 Объявлены штаты ИТ лагерей ГСЛ МВД РСФСР. 3 На 12.04.52 из 23 353 з/к — 4172 женщины, 4065 осужденных за к/р преступления [7. Разд. 3. Л. 1–87]. |
Источники: |
|
См. также: | УСОЛЬСКИЙ ИТЛ. |
С.Филиппов, С.Сигачев
Из справочника: "Система исправительно-трудовых лагерей в СССР"
Поделиться: