Список «12 километра» – «Щ»
Щёлкните по имени, чтобы увидеть детальную информацию.
| Год рождения: | 1911 |
| Дата расстрела: | 20.09.1937 |
| Год рождения: | 1886 |
| Дата расстрела: | 24.03.1938 |
| Год рождения: | 1891 |
| Дата расстрела: | |
| Год рождения: | 1878 |
| Дата расстрела: | 31.08.1937 |
| Год рождения: | 1873 |
| Дата расстрела: | 25.12.1937 |
| Год рождения: | 1899 |
| Дата расстрела: | 28.03.1938 |
| Год рождения: | 1897 |
| Дата расстрела: | 10.01.1938 |
| Год рождения: | 1894 |
| Дата расстрела: | 10.12.1937 |
| Год рождения: | 1893 |
| Дата расстрела: | 02.10.1937 |
| Год рождения: | 1897 |
| Дата расстрела: | 27.03.1938 |
| Год рождения: | 1893 |
| Дата расстрела: | 27.03.1938 |
| Год рождения: | 1881 |
| Дата расстрела: | |
| Год рождения: | 1880 |
| Дата расстрела: | 20.07.1938 |
| Год рождения: | 1897 |
| Дата расстрела: | 15.02.1938 |
| Год рождения: | 1888 |
| Дата расстрела: | 10.01.1938 |
| Год рождения: | 1901 |
| Дата расстрела: | 25.01.1938 |
| Год рождения: | 1881 |
| Дата расстрела: | 16.11.1937 |
| Год рождения: | 1884 |
| Дата расстрела: | 13.11.1937 |
| Год рождения: | 1912 |
| Дата расстрела: | 23.02.1938 |
| Год рождения: | 1894 |
| Дата расстрела: | 25.10.1937 |
| Год рождения: | 1874 |
| Дата расстрела: | 22.09.1937 |
| Год рождения: | 1912 |
| Дата расстрела: | 22.03.1938 |
| Год рождения: | 1888 |
| Дата расстрела: | 13.11.1937 |
| Год рождения: | 1906 |
| Дата расстрела: | 15.10.1938 |
| Год рождения: | 1912 |
| Дата расстрела: | 23.02.1938 |
| Год рождения: | 1910 |
| Дата расстрела: | |
| Год рождения: | 1911 |
| Дата расстрела: | 09.02.1938 |
| Год рождения: | 1873 |
| Дата расстрела: | 02.10.1937 |
| Год рождения: | 1901 |
| Дата расстрела: | 25.09.1937 |
| Год рождения: | 1897 |
| Дата расстрела: | 10.11.1937 |
| Год рождения: | 1916 |
| Дата расстрела: | 08.02.1938 |
| Год рождения: | 1870 |
| Дата расстрела: | 10.12.1937 |
| Год рождения: | 1897 |
| Дата расстрела: | |
| Год рождения: | 1861 |
| Дата расстрела: | 08.09.1937 |