О проекте:
Мемориальный проект «Последний адрес»
Сергей Пархоменко: «Последний адрес». Время собирать камни
«Последний адрес» в Перми:
Сергей Пархоменко посетил Пермь и обсудил детали воплощения проекта в Перми
Последний адрес ушедшего в небытие
Установленные знаки «Последнего адреса» в Пермском крае
Ф.И.О. | Год рождения | Последний адрес | Дата ареста | Дата расстрела | Дата реабилитации | Дата установки знака | Координаты | |
1 | Алексюк Дмитрий Адамович | 1909 | г. Березники, ул. Челюскинцев, 5 | 14.12.1937 | 27.01.1938 | 29.10.1957 | 04.11.2016 | 56.792323, 59.404577 |
2 | Андреевский Виктор Павлович | 1889 | г. Пермь, ул. Пушкина, 21 | 03.08.1940 | 11.05.1944 | 28.12.1956 | 10.08.2015 | 56.248319, 58.009452 |
3 | Атавина Людмила Дмитриевна | 1904 | г. Пермь, ул. Екатерининская, 59 | 22.10.1937 | 31.01.1938 | 06.09.1959 | 03.11.2015 | 56.246037, 58.010734 |
4 | Аюпов Нургали | 1903 | Ординский район, село Карьёво, ул. Советская, 19 | 28.09.1937 | 04.11.1937 | 28.10.1988 | 07.04.2017 | 56.575479, 57.179739 |
5 | Березовский Иван Павлович | 1904 | село Кочёво, ул. Карла Маркса, 10 | 07.08.1937 | 03.10.1937 | 31.08.1956 | 25.11.2020 | 59.597724, 54.302520 |
6 | Бикмухаметов Ярулла | 1891 | г. Краснокамск, ул. Старолинейная, 43 | 31.12.1937 | 22.01.1938 | 11.05.1961 | 21.09.2017 | 58.063698, 55.808170 |
7 | Бормотов Семён Игнатьевич | 1892 | Кудымкарский р-н, деревня Бормотова, ул. Центральная, 12 | 19.08.1937 | 29.10.1937 | 15.08.1957 | 22.11.2017 | 58.852573, 54.499518 |
8 | Брауман Рувин Моисеевич | 1912 | г. Пермь, ул. Пушкина, 1 | 01.10.1937 | 23.10.1937 | 30.05.1957 | 02.07.2018 | 56.262840, 58.012681 |
9 | Бушуев Владимир Георгиевич | 1906 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 26 | 17.07.1937 | 17.01.1938 | 04.05.1957 | 10.08.2015 | 58.034587, 56.025256 |
10 | Вежель Игнатий Георгиевич | 1891 | г. Пермь, ул. Достоевского, 1 | 01.09.1937 | 14.10.1937 | 30.05.1957 | 27.11.2020 | 58.014564, 56.265359 |
11 | Вишневецкая Алевтина Николаевна | 1899 | г. Пермь, ул. Пушкина, 11 | 16.10.1937 | 07.02.1938 | 1957 | 18.06.2016 | 56.256139, 58.010493 |
12 | Вишневецкий Павел Михайлович | 1904 | г. Пермь, ул. Пушкина, 11 | 26.09.1937 | 23.10.1937 | 30.05.1957 | 18.06.2016 | 56.256102, 58.010518 |
13 | Гилев Поликарп Дементьевич | 1894 | Верещагинский р-н, остановочная площадка "Волегово" | 07.07.1937 | 27.09.1937 | 1957 | 20.10.2016 | 57.961393, 54.275517 |
14 | Гиршфельд Иван Иванович | 1902 | г. Пермь, ул. Пермская, 7 | 02.11.1937 | 14.12.1937 | 30.05.1957 | 10.08.2015 | 56.259023, 58.016700 |
15 | Дубик Николай Тихонович | 1914 | Кочёвский район, поселок Усть-Онолва, ул. Заболотная, 6 | 15.10.1937 | 07.10.1940 (умер в лагере) |
28.12.1956 | 04.07.2018 | 54.814100, 59.610299 |
16 | Евсеев Фёдор Алексеевич | 1894 | г. Пермь, ул. Борчанинова, 15 | 28.10.1937 | 1942 (умер в лагере) |
02.06.1956 | 30.10.2019 | 58.003874, 56.221515 |
17 | Золотов Михаил Михайлович | 1885 | г. Пермь, ул. Пушкина, 21 | 28.10.1937 | 25.12.1937 | 02.06.1956 | 30.11.2019 | 58.009532, 56.248495 |
18 | Зубов Андрей Никифорович | 1899 | г. Кудымкар, ул.Свердлова, 7 | 16.08.1937 | 08.09.1937 | 1956 | 03.07.2018 | 54.653696, 59.003566 |
19 | Кириллов Григорий Кириллович | 1898 | г. Пермь, ул. Красногвардейская, 16 | 16.01.1938 | 27.03.1938 | 1958 | 23.05.2018 | 58.031484, 56.329670 |
20 | Колоша Адам Михайлович | 1910 | г. Пермь, ул. Крупской, 9 | 02.10.1937 | 23.10.1937 | 1957 | 30.10.2018 | 58.022895, 56.272741 |
21 | Косарев Леонид Михайлович | 1900 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 42/3 | 09.09.1937 | 03.08.1938 | 14.03.1956 | 18.06.2016 | 56.177731, 58.002031 |
22 | Кульбах Иван Иванович | 1894 | г. Пермь, ул. Екатерининская, 29 | 16.12.1937 | 03.02.1938 | 10.10.1956 | 18.06.2016 | 56.258440, 58.014161 |
23 | Ланцетов Фёдор Анисимович | 1902 | г. Пермь, ул. Гальперина, 11 б | 17.09.1938 | 27.02.1941 (умер в лагере) | 21.05.1959 | 24.03.2022 | 57.991491, 55.937521 |
24 | Левчук Алексей Васильевич | 1907 | г. Пермь, ул. Пушкина, 1 | 27.06.1937 | 23.10.1937 | 30.05.1957 | 02.07.2018 | 56.262840, 58.012681 |
25 | Лихачев Михаил Павлович | 1901 | г. Кудымкар, ул. Советская, 38а | 26.08.1937 | 04.11.1937 | 1956 | 22.11.2017 | 59.012968, 54.652903 |
26 | Литвин Анатолий Яковлевич | 1899 | г. Пермь, ул. Лебедева, 10 | 22.10.1937 | 24.11.1942 | 01.11.1957 | 03.11.2015 | 56.299024, 58.027021 |
27 | Лопатин Филипп Васильевич | 1904 | Кудымкарский район, деревня Лопатина, ул. Садовая, 9 | 16.11.1940 | 07.02.1942 | 04.01.1989 | 04.04.2016 | 54.791150, 59.019268 |
28 | Малышев Андрей Григорьевич | 1893 | г. Пермь, ул. Кировоградская, 75 | 17.07.1937 | 13.01.1938 | 29.09.1956 | 20.12.2021 | 58.005843, 55.967321 |
29 | Мальцев Сергей Иванович | 1900 | г. Пермь, ул. Советская, 65 | 19.08.1937 | 28.08.1937 | 1991 | 30.10.2019 | 58.013093, 56.230452 |
30 | Миклавский Евель Янкелевич | 1907 | г. Пермь, ул. Пушкина, 1 | 02.10.1937 | 23.10.1937 | 16.06.1989 | 02.07.2018 | 56.262840, 58.012681 |
31 | Михалёв Аркадий Спиридонович | 1905 | Куединский район, село Краснояр, ул. Центральная, 24 | 06.08.1937 | 15.09.1937 | 26.06.1989 | 07.09.2018 | 55.417068, 56.472963 |
32 | Мосюгин Михаил Иванович | 1904 | Осинский район, г. Оса, ул. Володарского, 37 |
06.08.1937 | 15.09.1937 | 1989 | 15.09.2019 | 57.288066,55.448562 |
33 | Ничиперович Александр Фабиянович | 1900 | Гайнский район, поселок Сергеевский, ул. Советская, 15 | 25.10.1937 | 07.01.1938 | 23.04.1957 | 05.04.2017 | 54.343635, 60.017211 |
34 | Оборин Николай Тимофеевич | 1905 | г. Пермь, ул. Пушкина, 15 | 18.12.1937 | 25.01.1938 | 03.04.1957 | 05.08.2021 | 56.251958, 58.009081 |
35 | Остапов Фёдор Васильевич | 1900 | Коми-Пермяций округ, деревня Конопля, дом Остапова | 11.01.1937 | 09.08.1937 | 18.05.1992 | 06.07.2018 | 53.952646, 60.571077 |
36 | Пелевин Александр Васильевич | 1889 | г. Пермь, ул. Ленина, 22 | 16.07.1937 | 14.01.1938 | 26.12.1957 | 30.10.2019 | 58.014864, 56.251388 |
37 | Пермяков Фёдор Васильевич | 1899 | Еловский район, деревня Мичура, ул. Советская, 20 |
15.11.1940 | 16.11.1941 (умер в лагере) |
1962 | 15.09.2019 | 56.889613,54.955664 |
38 | Плешивых Наум Харламович | 1895 | Верещагинский городской округ, станция Волегово | 07.07.1937 | 14.07.1937 | 13.12.1957 | 29.11.2021 | 57.961659, 54.275728 |
39 | Погожев Поликарп Георгиевич | 1892 | г. Пермь, ул. Сибирская, 26 | 14.04.1938 | 10.01.1941 | 05.03.1988 | 30.10.2018 | 58.008094, 56.251788 |
40 | Райхруд Лейб Ицикович | 1887 | г. Пермь, ул. Ленина, 60, Торговый центр «Колизей» | 11.01.1938 | 02.03.1938 | 16.09.1957 | 30.10.2017 | 58.009573, 56.234389 |
41 | Рахимов Гарифулла | 1890 | г. Пермь, ул. Матросова, 6 | 06.08.1937 | 25.12.1937 | 20.09.1957 | 30.11.2019 | 58.012062, 56.215813 |
42 | Ружальский Виктор Иванович | 1885 | г. Пермь, ул. Ленина, 58а, Бизнес-центр «Любимов» | 02.10.1937 | 13.11.1937 | 1957 | 30.10.2017 | 58.009580, 56.237336 |
43 | Саляхутдинов Таип | 1898 | Ординский район, село Карьёво, ул. Советская, 19 | 05.10.1937 | 04.11.1937 | 28.10.1988 | 07.04.2017 | 56.575479, 57.179739 |
44 | Свидерский Витольд Иосифович | 1895 | г. Березники, переулок Ардуановский, 1 | 16.12.1937 | 11.02.1938 | 18.10.1957 | 04.07.2017 | 59.408036, 56.780233 |
45 | Старцев Валентин Васильевич | 1878 | Юсьвинский район, село Купрос, ул. Советская, 2 | 10.10.1937 | 03.11.1937 | 11.04.1989 | 11.08.2015 | 55.518601, 58.990020 |
46 | Тумаровский Исай Ильич | 1906 | г. Пермь, ул. Екатерининская, 51 | 17.08.1937 | 12.01.1937 | 27.06.1957 | 20.12.2021 | 58.012084, 56.251535 |
47 | Удников Сергей Андрианович | 1894 | г. Добрянка, ул. Воробьева, 5 | 04.01.1938 | 16.03.1938 | 14.04.1989 | 05.07.2017 | 58.463583, 56.421455 |
48 | Флент Франц Иосифович | 1890 | г. Пермь, ул. Пристанционная, 37 (район станции Бахаревка) | 02.11.1937 | 14.12.1937 | 30.05.1957 | 01.11.2017 | 57.947741, 56.234274 |
49 | Хрипунов Георгий Васильевич | 1898 | г. Пермь, ул. Пушкина, 15 | 27.07.1937 | 14.09.1937 | 19.06.1989 | 10.08.2015 | 56.252023, 58.009024 |
50 | Шаблов Антон Викентьевич | 1908 | г. Пермь, ул. Достоевского 1 | 26.09.1937 | 23.10.1937 | 30.05.1957 | 18.06.2016 | 56.265085, 58.014611 |
51 | Шаблова Виктория Эдуардовна | 1883 | г. Пермь, ул. Достоевского 1 | 26.09.1937 | 23.10.1937 | 30.05.1957 | 18.06.2016 | 56.265029, 58.014637 |
52 | Шаблова Пелагея Терентьевна | 1889 | г. Пермь, ул. Достоевского, 1 | 16.12.1937 | 07.02.1938 | 16.06.1989 | 02.07.2018 | 56.265176, 58.014618 |
53 | Шейко Юлиан Михайлович | 1910 | г. Пермь, ул.Генкеля, 5, общежитие № 8 ПГНИУ | 01.10.1937 | 19.11.1937 (умер в тюрьме) | 25.12.1956 | 30.10.2017 | 58.007674, 56.189565 |
54 | Шингареев Саид-Гарей | 1918 | г. Краснокамск, ул. Трудовая, 3 | 06.08.1937 | 14.09.1937 | 06.05.1989 | 03.11.2015 | 55.805324, 58.068435 |
55 | Щипакин Андрей Николаевич | 1903 | г. Пермь, ул. Закамская, 2а | 15.12.1941 | 20.05.1943 | 08.07.1954 | 30.11.2021 | 57.994693, 55.943464 |
Поделиться: